Phelix-teknologio disponigas veran "suna + Baterio + EV-ŝargilon" tute-en unu solvo kaj por Loĝsistemo kaj Komerca sistemo.
En la nuntempe loĝsistemo, La nuna solvo sur la merkato por Suna, Baterio kaj EV-ŝarga sistemo uzas CT por kontroli la nunan fluodirekton.De ĉi tio, ni ne povas akiri ajnan detalon pri kiom da potenco estas uzata tuj de la Hejmaj ŝarĝoj aŭ kiom estas produktita tuj de Suna aŭ Baterio.Por ebligi maksimuman uzon de Verda Energio, ni unue devas establi precize kiom estas verda potenco je ĉi tiu minuto aŭ sekundo kaj kiom da la nunaj necesaj ŝarĝoj necesas.Do, kiam ajn la EV-ŝargilo estas uzata ĉu tio estas tage aŭ nokte, ni devas certigi, ke la necesaj Hejmaj Ŝarĝoj funkcias unue, La ekvilibro de la tuja suna energio aŭ la baterio-stokado estas uzata por EV-ŝargado.
Phelix-teknologio desegnis seriojn novajn produktojn por konveni ĉi tiujn bezonojn kaj postulojn.Ĉi tiuj ekscitaj novaj produktoj kontrolos ĉiujn hejmajn ŝarĝajn ekipaĵojn, sunan cirkviton kaj bateriocirkviton kaj poste komunikados ĉiun parton kune.Nia produkto tiam povos detekti kiom da suna energio estis produktita kune kun kiom la nuna ŝarĝo postulas kaj tiam dividi la parton de Verda Energio laŭ la plej taŭga maniero.
Kun la sendependa evoluinta OCPP1.6-Platformo kaj App-sistemo, Pheilix-teknologio integras la komunikadprotokolon de la Invetilo en Sunsistemon kaj la komunikadprotokolon de la Baterio en Energiostoka sistemo en nian OCPP1.6-platformon.Do, Ĝi estas la vera ĉio-en-unua sistemo.La kompleta suna + Baterio + EV-ŝargila sistemo kontrolita de nia unu platformo OCPP1.6 kaj unu App-sistemo "Pheilix smart".
Eroj en Pako | Priskribo |
Sunpaneloj (Instala Kapacito) | 5Kw /Mono 550W Tie 1 , MCS Aprobita |
Enkadriga sistemo | 5kw Kahela tegmento /plata tegmento |
Suna Invetilo Hibrido | 3.6KW Hibrido (vidu teknikajn detalojn) |
Bateria Tanko | Ŝarĝo/Malŝarĝo 5Kwh (vidu teknikajn detalojn) |
EV-Ŝarga Punkto | 7.2KW Hejma Smart OCPP (vidu teknikajn detalojn) |
Konektebleco | Wifi/Eterreto |
Malantaŭa Administra Platformo | OCPP1.6/2.0 |
Aplika Sistemo | Ĉio en unu Ios & Androild |
Sistemaj Komponantoj | |
PV-skatoloj | TBA |
Metroj | TBA |
Sub-Distribua Skatolo | TBA |
Kablo kaj dratoj | TBA |
Konektiloj MC4 | TBA |
Eroj en Pako | Priskribo |
Sunpaneloj (Instala Kapacito) | 5Kw /Mono 550W Tie 1 , MCS Aprobita |
Enkadriga sistemo | 5kw Kahela tegmento /plata tegmento |
Suna Invetilo Hibrido | 3.6KW Hibrido (vidu teknikajn detalojn) |
Bateria Tanko | Ŝarĝo/Malŝarĝo 10Kwh (vidu teknikajn detalojn) |
EV-Ŝarga Punkto | 7.2KW Hejma Smart OCPP (vidu teknikajn detalojn) |
Konektebleco | Wifi/Eterreto |
Malantaŭa Administra Platformo | OCPP1.6/2.0 |
Aplika Sistemo | Ĉio en unu Ios & Androild |
Sistemaj Komponantoj | |
PV-skatoloj | TBA |
Metroj | TBA |
Sub-Distribua Skatolo | TBA |
Kablo kaj dratoj | TBA |
Konektiloj MC4 | TBA |
Eroj en Pako | Priskribo |
Sunpaneloj (Instala Kapacito) | 10Kw /Mono 550W Tie 1, MCS Aprobita |
Enkadriga sistemo (x2 Suna Aŭta Haveno) | 10kw x2 AŬTOJ HAVENOJ |
Suna Invetilo Hibrido | 10KW Hibrido (vidu teknikajn detalojn) |
Bateria Tanko | Ŝarĝo/Malŝarĝo 25Kwh (vidu teknikajn detalojn) |
EV-Ŝarga Punkto | 2x22KW Ĝemeloj Komerca OCPP (vidu teknikajn detalojn) |
Konektebleco | Wifi/Eterreto |
Malantaŭa Administra Platformo | OCPP1.6/2.0 |
Aplika Sistemo | Ĉio en unu Ios & Androild |
Sistemaj Komponantoj | |
PV-skatoloj | TBA |
Metroj | TBA |
Sub-Distribua Skatolo | TBA |
Kablo kaj dratoj | TBA |
Konektiloj MC4 | TBA |